# TrafficInsight 数据说明

> 统一样例数据文件：`src/data/traffic-insight.mock.json`  
> 数据性质：教学仿真样例数据与脱敏结构化样例数据  
> 使用范围：驾驶舱、数据感知、3D数模、教师端、学生端、仿真推演、评价复盘、教学成果中心

## 一、数据组织原则

平台所有页面统一读取 `src/data/traffic-insight.mock.json`，避免页面之间指标口径不一致。数据组织遵循三条原则：

1. 教学可解释：每个指标都能对应课程知识点和能力目标。
2. 数模可映射：每类数据都能驱动 GIS/3D 路网对象、设备对象或事件对象。
3. 评价可沉淀：学生操作、仿真结果和报告证据能进入评价复盘。

## 二、核心数据模块

| 数据模块 | 关键字段 | 典型数值 | 教学作用 | 数模映射 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量态势 | 区域流量、高负荷路段、平均饱和度、检测器在线率 | 7210 pcu/h、2处、0.82、98.6% | 判断需求强度与瓶颈路段 | GIS热力、进口道流量光带、检测器点位 |
| 流量统计 | 早高峰总量、主方向占比、峰小时系数、公交分担率 | 24860 pcu、43.2%、0.87、18.6% | 分析方向分布与高峰特征 | 统计断面、进口方向、区域 OD 强度 |
| 违法态势 | 违法风险、压线变道、闯红灯、设备覆盖率 | 17次、6次、3次、92% | 安全态势研判 | 摄像头点位、违法事件标记、风险热区 |
| 事故态势 | 事故事件、平均持续、影响路段、处置建议 | 2起、15min、3条、3项 | 事件检测与应急处置 | 事故点、影响范围、绕行路线、管制区 |
| 嫌疑车分析 | 重点车辆、异常轨迹、最高风险分、轨迹完整率 | 4辆、3条、88分、91.5% | 轨迹重构与数据安全 | 卡口轨迹线、车辆风险标签 |
| ETC超速评估 | ETC超速、最高速度、平均超速率、重点区间 | 8次、86km/h、14.2%、2段 | 速度异常与安全评价 | ETC门架、区间速度带、超速车辆标记 |

## 三、驾驶舱指标说明

驾驶舱指标来自 `cockpit.trafficIndicators`：

| 指标 | 数值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 通行指数 | 72 分，中度拥堵 | 反映片区综合运行状态 |
| 区域交通量 | 7210 pcu/h，较基准上升 12.4% | 判断早高峰交通需求强度 |
| 平均车速 | 31.8 km/h，低于常态 7.6% | 反映路网运行效率下降 |
| 事故事件 | 2 起 | 触发交通事件应急管控实训 |
| 违法风险 | 17 次 | 支撑安全态势研判 |
| ETC超速 | 8 次 | 支撑速度异常分析 |

这些指标同步服务三个页面：数字孪生驾驶舱用于总览，学生端用于方案设计，评价复盘用于学习证据。

## 四、3D数模对象数据

3D 数模相关数据来自 `threeModelScene`、`roadLinks`、`twinObjects`、`intersections` 等字段。

### 1. 图层控制

| 图层 | 默认状态 | 教学作用 |
| --- | --- | --- |
| 流量热力 | 开启 | 展示交通需求强度 |
| 信号机 | 开启 | 展示信号相位与配时 |
| 检测器 | 开启 | 展示数据采集来源 |
| 事件预警 | 开启 | 展示事故与排队溢出 |
| 教学任务 | 开启 | 引导学生完成观察和操作 |

### 2. 图例说明

- 红色：拥堵。
- 黄色：缓行。
- 绿色：畅通。
- 蓝色：检测器。
- 红色闪烁：事件点。

### 3. 默认选中对象

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 对象名称 | 北进口拥堵路段 |
| 类型 | 道路状态 |
| 当前速度 | 28 km/h |
| 交通量 | 1840 pcu/h |
| 状态 | 拥堵 |
| 教学提示 | 请分析拥堵成因并选择管控策略 |

### 4. 事件对象

事件 `E-01` 为“北进口排队溢出”，等级高。影响描述为：队尾接近上游路段，影响人民路东进口通行效率。推荐动作是启动事件应急管控推演，比较信号优化、诱导分流和临时管制方案。

## 五、教师端数据说明

教师端任务发布数据来自 `teacher.taskPublisher`：

| 数据类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程 | 智能交通系统、交通管理与控制、交通工程学 |
| 任务模板 | 路网态势感知、交叉口信号优化、交通事件应急管控、重点区域综合治理 |
| 案例背景 | 早高峰片区路网拥堵、校门交叉口信号配时优化、北进口排队溢出与事故点处置、校园周边重点区域综合治理 |
| 基础数据选项 | 流量与饱和度、速度与排队、信号配时、事故与事件、违法风险、ETC超速、交叉口排队、绕行路径 |
| 场景参数 | 需求增长、事件持续、信号周期、管制半径 |
| 学生分组 | A组、B组、C组、D组，每组 12 人 |

教师端数据的作用是把课程内容组织为实训任务，使学生端操作和评价复盘具有统一依据。

## 六、学生端数据说明

学生端数据来自 `student.trainingWorkbench`，包括任务、流程、观测数据、问题选项、信号控制参数、管制区域、绕行路线和仿真预览。

学生默认方案包括：

- 信号周期：96 s。
- 南北向绿信比：54%。
- 管制区域：北进口临时管制区。
- 绕行路线：科技大道绕行。
- 识别问题：北进口拥堵路段、东进口缓行路段、排队溢出事件点。

这些数据用于生成仿真推演页的指标对比。

## 七、仿真结果数据说明

仿真结果来自 `simulationResult`。

### 1. 信号优化结果

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均延误 | 64 s/veh | 46 s/veh | 降低 28.1% |
| 排队长度 | 164 m | 96 m | 减少 68 m |
| 拥堵指数 | 0.86 | 0.62 | 由拥堵转缓行 |
| 通行效率 | 61% | 74% | 提升 13 个百分点 |
| 平均车速 | 31.8 km/h | 39.6 km/h | 提升 7.8 km/h |

### 2. 事件管控结果

| 指标 | 管控前 | 管控后 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故影响范围 | 850 m | 300 m | 收敛 550 m |
| 绕行分流比例 | 0% | 18% | 分担主线需求 |
| 预计消散时间 | 38 min | 22 min | 缩短 16 min |
| 二次事故风险 | 0.41 | 0.18 | 下降 56.1% |
| 影响路段数量 | 4 条 | 2 条 | 减少 2 条 |

## 八、评价数据说明

评价数据来自 `assessment`：

- 综合得分：86.5 分。
- 等级：优秀。
- 报告编号：TI-REP-20260703-001。
- 能力维度：问题识别、数据分析、方案设计、仿真改善、应急处置、复盘报告。

能力雷达样例分值：

| 维度 | 分值 |
| --- | --- |
| 问题识别 | 88 |
| 数据分析 | 86 |
| 方案设计 | 84 |
| 仿真改善 | 87 |
| 应急处置 | 82 |
| 复盘报告 | 92 |

## 九、数据在 T4 中的价值

本项目数据不是装饰性展示，而是贯穿 T4 评分关注点：

1. 数据驱动：指标驱动图表、路网热力、风险提示和仿真结果。
2. 数模驱动：交通对象被映射为路段、车辆、信号机、检测器、事件点和管制区。
3. 仿真预测：数据进入方案对比，形成优化前后结果。
4. 控制决策：学生根据数据选择信号优化、绕行诱导和临时管制方案。
5. 教学评价：数据、操作和报告共同形成学习评价证据。
